Added 4 different kinds of Random Item Generator that can give you some random items. 添加了4个不同品质的随机物品生成器。
此简介分为简体中文和英语两部分,简体中文简介在英语简介的下方。
This introduction consists of two parts: English and Simplified Chinese. The Simplified Chinese introduction is below the English introduction.
This is a simple mod that adds craftable Random Item Generators. Each use of a Random Item Generator consumes a certain amount of experience points and grants the user a random item. Random Item Generators come in Iron, Gold, Diamond, and Netherite tiers, with quality, crafting cost, generated item quality, and experience point consumption all increasing with each tier.
This mod adds the following items:

Crafted using a crafting table, recipes as follows:
| Tier | Recipe Diagram |
|---|---|
| Iron | FRF RCR FRF |
| Gold | GRG RCR GRG |
| Diamond | DRD RCR DRD |
| Netherite | NRN RCR NRN |
Where the letters represent:

Hold the use key to activate the Random Item Generator. This will consume a certain amount of experience points (not experience levels) and grant the user a random item, with a notification sent to the chat box. When experience points are insufficient, the chat box will display the required experience points and current experience points.
| Random Item Generator Tier | Experience Points Consumed |
|---|---|
| Iron | 5 |
| Gold | 10 |
| Diamond | 20 |
| Netherite | 30 |
Different tiers of Random Item Generators have the following loot tables:
Iron 5 XP/use
| No. | Item | Quantity | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Iron Ingot | 1 | 10 |
| 2 | Iron Block | 1 | 10 |
| 3 | Oak Log | 2 | 10 |
| 4 | Bread | 4 | 10 |
| 5 | Raw Porkchop | 4 | 10 |
| 6 | Cooked Porkchop | 2 | 10 |
| 7 | Name Tag | 1 | 10 |
| 8 | Chainmail Boots | 1 | 3 |
| 9 | Chainmail Chestplate | 1 | 3 |
| 10 | Chainmail Leggings | 1 | 3 |
| 11 | Chainmail Helmet | 1 | 3 |
| 12 | Iron Pickaxe | 1 | 3 |
| 13 | Iron Block | 2 | 3 |
| 14 | Emerald | 8 | 3 |
| 15 | Regular Regeneration Potion | 1 | 3 |
| 16 | Regular Night Vision Potion | 1 | 3 |
| 17 | Regular Fire Resistance Potion | 1 | 3 |
Gold 10 XP/use
| No. | Item | Quantity | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Gold Ingot | 1 | 10 |
| 2 | Gold Block | 1 | 10 |
| 3 | Golden Apple | 1 | 10 |
| 4 | Golden Carrot | 4 | 10 |
| 5 | Iron Block | 2 | 10 |
| 6 | Ender Pearl | 1 | 10 |
| 7 | Blaze Rod | 3 | 10 |
| 8 | Obsidian | 8 | 10 |
| 9 | Lapis Lazuli | 3 | 10 |
| 10 | Enchanted Book Unbreaking III |
1 | 3 |
| 11 | Trident | 1 | 3 |
| 12 | TNT | 4 | 10 |
| 13 | Compass | 1 | 10 |
| 14 | Iron Helmet | 1 | 3 |
| 15 | Iron Chestplate | 1 | 3 |
| 16 | Iron Leggings | 1 | 3 |
| 17 | Iron Boots | 1 | 3 |
| 18 | Anvil | 1 | 3 |
Diamond 20 XP/use
| No. | Item | Quantity | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Golden Apple | 4 | 10 |
| 2 | Diamond | 1 | 10 |
| 3 | Diamond Block | 1 | 5 |
| 4 | Eye of Ender | 1 | 10 |
| 5 | Shulker Shell | 2 | 10 |
| 6 | Golden Carrot | 16 | 10 |
| 7 | Diamond Helmet | 1 | 3 |
| 8 | Diamond Chestplate | 1 | 3 |
| 9 | Diamond Leggings | 1 | 3 |
| 10 | Diamond Boots | 1 | 3 |
| 11 | Enchanted Book Mending |
1 | 3 |
Netherite 30 XP/use
| No. | Item | Quantity | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Totem of Undying | 1 | 2 |
| 2 | Netherite Ingot | 1 | 4 |
| 3 | Ancient Debris | 1 | 10 |
| 4 | Netherite Chestplate | 1 | 4 |
| 5 | Netherite Leggings | 1 | 4 |
| 6 | Netherite Helmet | 1 | 4 |
| 7 | Netherite Boots | 1 | 4 |
| 8 | Enchanted Golden Apple | 1 | 2 |
| 9 | Diamond Block | 1 | 10 |
| 10 | Netherite Pickaxe | 1 | 4 |
| 11 | Netherite Sword | 1 | 4 |
| 12 | Netherite Upgrade Template | 1 | 8 |
| 13 | Heavy Hammer | 1 | 1 |
| 14 | Enchanted Book Wind Burst |
1 | 1 |
| 15 | Enchanted Book Density |
1 | 1 |
| 16 | Enchanted Book Armor Pierce |
1 | 1 |
| 17 | Iron Block | 4 | 15 |
| 18 | Gold Block | 4 | 15 |
| 19 | Emerald Block | 8 | 15 |
| 20 | Diamond Block | 2 | 8 |
| 21 | Enchanted Book Protection IV |
1 | 4 |
| 22 | Elytra | 1 | 1 |
| 23 | Firework Rocket Flight Duration: 1 |
4 | 15 |
Note: Probability = Item Weight ÷ Total Weight of all items in this tier Random Item Generator
这是一个简单的模组,添加了可合成的随机物品生成器。每次使用随机物品生成器时都会消耗一定点数的经验值并给予使用者一个随机的物品。 随机物品生成器有铁质、金质、钻石质、下界合金质,品质依次增加,对应的合成成本、生成的物品品质、消耗的经验值也依次增加。
此模组添加了以下物品:

使用工作台合成,配方如下表:
| 品质 | 配方示意图 |
|---|---|
| 铁质 | FRF RCR FRF |
| 金质 | GRG RCR GRG |
| 钻石质 | DRD RCR DRD |
| 下界合金制 | NRN RCR NRN |
其中字母含义如下所示:

按住使用键即可使用随机物品生成器。此时会消耗一定点数的经验值(不是经验等级,是经验值),并给予使用者一个随机的物品,并在聊天框发送提示。当经验值不足时,聊天框会提示所需经验值与当前经验值。
消耗的经验值如下表:
| 随机物品生成器品质 | 消耗的经验值 |
|---|---|
| 铁 | 5 |
| 金 | 10 |
| 钻石 | 20 |
| 下界合金 | 30 |
不同品质的随机物品生成器的战利品如下:
铁质 5经验/次
| 序号 | 物品 | 数量 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铁锭 | 1 | 10 |
| 2 | 铁块 | 1 | 10 |
| 3 | 橡木原木 | 2 | 10 |
| 4 | 面包 | 4 | 10 |
| 5 | 生猪排 | 4 | 10 |
| 6 | 熟猪排 | 2 | 10 |
| 7 | 命名牌 | 1 | 10 |
| 8 | 锁链靴子 | 1 | 3 |
| 9 | 锁链胸甲 | 1 | 3 |
| 10 | 锁链护腿 | 1 | 3 |
| 11 | 锁链头盔 | 1 | 3 |
| 12 | 铁镐 | 1 | 3 |
| 13 | 铁块 | 2 | 3 |
| 14 | 绿宝石 | 8 | 3 |
| 15 | 普通版再生药水 | 1 | 3 |
| 16 | 普通版夜视药水 | 1 | 3 |
| 17 | 普通版抗火药水 | 1 | 3 |
金质 10经验/次
| 序号 | 物品 | 数量 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金锭 | 1 | 10 |
| 2 | 金块 | 1 | 10 |
| 3 | 金苹果 | 1 | 10 |
| 4 | 金胡萝卜 | 4 | 10 |
| 5 | 铁块 | 2 | 10 |
| 6 | 末影珍珠 | 1 | 10 |
| 7 | 烈焰棒 | 3 | 10 |
| 8 | 黑曜石 | 8 | 10 |
| 9 | 青金石 | 3 | 10 |
| 10 | 附魔书 耐久III |
1 | 3 |
| 11 | 三叉戟 | 1 | 3 |
| 12 | TNT | 4 | 10 |
| 13 | 指南针 | 1 | 10 |
| 14 | 铁头盔 | 1 | 3 |
| 15 | 铁胸甲 | 1 | 3 |
| 16 | 铁护腿 | 1 | 3 |
| 17 | 铁靴子 | 1 | 3 |
| 18 | 铁砧 | 1 | 3 |
钻石质 20经验/次
| 序号 | 物品 | 数量 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金苹果 | 4 | 10 |
| 2 | 钻石 | 1 | 10 |
| 3 | 钻石块 | 1 | 5 |
| 4 | 末影之眼 | 1 | 10 |
| 5 | 潜影壳 | 2 | 10 |
| 6 | 金胡萝卜 | 16 | 10 |
| 7 | 钻石头盔 | 1 | 3 |
| 8 | 钻石胸甲 | 1 | 3 |
| 9 | 钻石护腿 | 1 | 3 |
| 10 | 钻石靴子 | 1 | 3 |
| 11 | 附魔书 经验修补 |
1 | 3 |
下界合金质 30经验/次
| 序号 | 物品 | 数量 | 权重 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不死图腾 | 1 | 2 |
| 2 | 下界合金锭 | 1 | 4 |
| 3 | 远古残骸 | 1 | 10 |
| 4 | 下界合金胸甲 | 1 | 4 |
| 5 | 下界合金护腿 | 1 | 4 |
| 6 | 下界合金头盔 | 1 | 4 |
| 7 | 下界合金靴子 | 1 | 4 |
| 8 | 附魔金苹果 | 1 | 2 |
| 9 | 钻石块 | 1 | 10 |
| 10 | 下界合金稿 | 1 | 4 |
| 11 | 下界合金剑 | 1 | 4 |
| 12 | 下界合金升级模板 | 1 | 8 |
| 13 | 重锤 | 1 | 1 |
| 14 | 附魔书 风爆 |
1 | 1 |
| 15 | 附魔书 致密 |
1 | 1 |
| 16 | 附魔书 破甲 |
1 | 1 |
| 17 | 铁块 | 4 | 15 |
| 18 | 金块 | 4 | 15 |
| 19 | 绿宝石块 | 8 | 15 |
| 20 | 钻石块 | 2 | 8 |
| 21 | 附魔书 保护IV |
1 | 4 |
| 22 | 鞘翅 | 1 | 1 |
| 23 | 烟花火箭 飞行时间:1 |
4 | 15 |
注:概率=物品权重÷此品质随机物品生成器所有物品权重总和
Conversation